| مقاس الشاشة | 6.9 بوصة" |
| دقة وضوح الكاميرا | ميغابكسل 50 + 10 + 50 + الكاميرا الخلفية: 200 / الامامية: ميغابكسل 12 |
| مميزات الكاميرا الخاصة | تصوير ليلي Nightography |
| عدد مراكز المعالجة النواة | ثماني النواة |
| الذكاء الاصطناعي | نعم |
| سعة البطارية | 5000 ميلي أمبير |
| نوع المنتج | هاتف ذكي |
| نظام التشغيل | واجهة سامسونج (16 أندرويد 8.0) |
| شبكات الاتصال المدعومة | الجيل الخامس |
| تقنية التوصيل | واي فاي / بلوتوث |
| اتصال المجال القريب NFC | نعم |
| سلسلة الموديل | سامسونج جالكسي أس |
| نوع الشريحة | شريحة نانو |
| عدد الشرائح المدعومة | ثنائي الشريحة نانو-SIM وeSIM |
| المنافذ | يو اس بي-سي |
| منفذ الصوت | يو اس بي-سي |
| سعة ذاكرة النظام | 12 جيجابايت رام |
| نوع شريحة المعالج | نانومتر 3 (ايليت الجيل الخامس 8 معالج سنابدراجون) |
| سرعة المعالج | 3.6 + 4.74 جيجاهرتز |
| وحدة المعالجة المركزية | 3.62 × 6 جيجاهرتز + جيجاهرتز 4.74 × 2 (معالج ثماني النوى) |
| وحدة معالجة الرسومات | معالج رسومي Adreno 840 |
| نوع البطارية | ليثيوم ايون لي ايون |
| طريقة الشحن | اللاسلكي / الشحن السلكي |
| تقنية شحن البطارية | 60 واط (شحن سريع للبطارية) |
| فلاش | فلاش LED |
| دقة تصوير الفيديو | دقة UHD 8K: 7680 × 4320 اطار ا في الثانية 30 بسرعة |
| نوع الشاشة | 2 ديناميكية أموليدX |
| دقة الشاشة | 1440 × 3120 بكسل (كواد HD+) |
| نوع حماية الشاشة | حماية كورنينغ غوريلا آرمور 2 |
| متجر التطبيقات | متجر جوجل بلاي ومتجر سامسونج |
| أجهزة الاستشعار | قياس التسارع، البارومتر، مغناطيسية الارض، الدوران، القاعة، القرب، الضوء |
| قارىء البصمة | على الشاشة |
| GPS (نظام تحديد المواقع) | نعم |
| مميزات خاصة | 60 واط شاشة خصوصية قابلة للتخصيص، مساعد تصوير، استوديو ابداعي، شحن سريع |
| العرض | 78.10 مم |
| الارتفاع | 163.60 مم |
| العمق | 7.90 مم |
| الوزن | 214.00 g ( 7.55 oz ) |
| وزن الشحن (كجم) | 0.29 |
لم يتم تقديم أي مراجعة حتى الآن!
توصيل سريع في جميع أنحاء سوريا
دفع آمن
سياسة الإرجاع خلال 3 أيام
منتجات أصلية 100%